|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIMS Number | Course | Male Enrollment |
Female Enrollment | State Total |
| Nontraditional
for Females |
||||
| 11934422 |
Agricultural
Mechanics I |
5,208 | 611 | 5819 |
| 11934423 |
Agricultural
Mechanics II |
775 | 69 | 844 |
| N1253461 |
Computer Network Technician | 17 | 0 | 17 |
| 12511101 | Architectural Drafting I | 288 | 59 | 347 |
| 12511102 | Architectural Drafting II | 142 | 25 | 167 |
| 12511103 | Engineering & Architect Drafting | 35 | 17 | 52 |
| 12511104 | Architectural Drafting III | 27 | 4 | 31 |
| 12511701 | Engineering CAD I | 494 | 83 | 577 |
| 12511702 | Enginering CAD II | 120 | 18 | 138 |
| 12511703 | Advanced CAD III | 67 | 20 | 87 |
| 12511704 | Comp. Graphics/Machine Drafting | 2 | 1 | 3 |
| 12512101 | Drafting I | 530 | 83 | 613 |
| 12512102 | Drafting II | 149 | 27 | 176 |
| 12520177 | WBL/Construction-Maint Systems | 921 | 161 | 1,082 |
| 12522501 | Building Maintenance I | 532 | 48 | 580 |
| 12522502 | Building Maintenance II | 91 | 6 | 97 |
| 12522701 | Architectural Blueprints/Specs | 74 | 8 | 82 |
| 12522702 | Architectural Materials | 69 | 12 | 81 |
| 12522703 | Building Trades I | 3597 | 323 | 3920 |
| 12522704 | Building Trades II | 950 | 39 | 989 |
| 12522705 | Building Trades III | 66 | 5 | 71 |
| 12522901 | Electrical Trades I | 614 | 31 | 645 |
| 12522902 | Electrical Trades II | 153 | 8 | 161 |
| 12523101 | Heating/Vent/AC/Refrig I | 288 | 10 | 298 |
| 12523102 | Heating/Vent/AC/Refrig II | 109 | 0 | 109 |
| 12523301 | Bricklaying/Stone Masonry I | 57 | 6 | 63 |
| 12523501 | Mill and Cabinetmaking I | 442 | 47 | 489 |
| 12523502 | Mill and Cabinetmaking II | 82 | 9 | 91 |
| 12523701 | Piping Trades/Plumbing I | 67 | 7 | 74 |
| 12523702 | Piping Trades/Plumbing II | 14 | 4 | 20 |
| 12530178 | WBL/Electrical-Electronic Sys | 103 | 7 | 110 |
| 12534501 | Computer Cabling and Design | 29 | 27 | 56 |
| 12534502 | Computer Maintenance Tech I | 1200 | 192 | 1392 |
| 12534503 | Computer Maintenance Tech II | 361 | 55 | 416 |
| 12534701 | Electronics I | 411 | 29 | 440 |
| 12534702 | Electronics II | 125 | 8 | 133 |
| 12534801 | Animation I | 600 | 238 | 838 |
| 12540179 | WBL/Industrial/Manufact System | 343 | 117 | 460 |
| 12546102 | Petrochemical Process Tech | 6 | 1 | 6 |
| 12546301 | Plant Maintenance | 4 | 0 | 4 |
| 12546504 | Power Technology | 74 | 10 | 84 |
| 12547101 | AC/DC Elect/Computer Systems | 41 | 7 | 48 |
| 12547102 | AC/DC Elec/Digital Logic Func | 61 | 48 | 109 |
| 12547103 | Alternating Current Electronics | 0 | 0 | 0 |
| 12547104 | Digital Logic Circuits | 9 | 0 | 9 |
| 12547105 | Digital Logic Elec Circuit Tec | 14 | 3 | 17 |
| 12547106 | Direct Current Electronics | 249 | 19 | 268 |
| 12550180 | WBL/Metal Technology Systems | 109 | 22 | 131 |
| 12557301 | Machine Shop I | 35 | 1 | 36 |
| 12557302 | Machine Shop II | 13 | 2 | 15 |
| 12557501 | Metal Trades I | 702 | 29 | 731 |
| 12557502 | Metal Trades II | 207 | 5 | 212 |
| 12557901 | Welding I | 1,745 | 75 | 1,820 |
| 12557902 | Welding II | 554 | 17 | 571 |
| 12568502 | Upholstery/Furniture Repair I | 0 | 0 | 0 |
| 12570182 | WBL/Transportation Systems | 453 | 33 | 486 |
| 12578903 | Aircraft Mechanics I | 149 | 18 | 176 |
| 12579101 | Automotive Specialzation | 741 | 54 | 795 |
| 12579102 | Automotive Technician I | 6,783 | 458 | 7,241 |
| 12579103 | Automotive Technician II | 2,125 | 79 | 2,204 |
| 12579105 | Transportation Service Technician | 58 | 2 | 60 |
| 12579106 | Automotive Technician III | 158 | 3 | 161 |
| 12579301 | Auto Collision Repair Tech I | 1,812 | 93 | 1,905 |
| 12579302 | Auto Collision Repair Tech II | 531 | 29 | 560 |
| 12579501 | Diesel Mechanics I | 107 | 11 | 118 |
| 12579502 | Diesel Mechanics II | 29 | 1 | 30 |
| 12579901 | Small Engine Repair I | 1,014 | 69 | 1,083 |
| 12579902 | Small Engine Repair II | 166 | 3 | 169 |
| Nontraditional
for Males |
||||
| 12101400 | Health Science Technology II | 872 | 3,277 | 4,149 |
| 12101500 | Health Science Technology III | 1,231 | 322 | 1,553 |
| N1220304 | Elementary School Teacher Asst. | 541 | 95 | 636 |
| N1256824 | Floriculture I | 0 | 17 | 17 |
| N1295003 | Careers in Education I | 52 | 165 | 217 |
| N1295004 | Careers in Education II | 17 | 53 | 70 |
TEXAS EDUCATION AGENCY
Career and Technology Education
(512) 463-9581
Last Update - April 22, 2004
Send comments or suggestions to the web administrator at career@tea.state.tx.us.